سرمایه گذلری خوارزمی
كد سهامدار | نام سهامدار | تعداد سهم | درصد سهم |
شركت سرمايه گذاري خوارزمي | 719,661,693 | 14 | |
ززز00004 | ززز69بازارگردان بان00002وغدير | 287,257,410 | 6 |
صندوقهاي ب -پ -كاركنان شركت ملي نفت | 264,774,282 | 5 | |
بانك صادرات استان خوزستان | 176,733,332 | 3 | |
بانك صادرات استان كرمان | 167,994,272 | 3 | |
بانك صادرات استان هرمزگان | 151,334,999 | 3 | |
بانك صادرات استان خراسان | 149,742,374 | 3 | |
بانك صادرات استان فارس | 148,801,665 | 3 | |
بانك صادرات استان آذربايجان شرقي | 148,677,812 | 3 | |
بانك صادرات استان كرمانشاه | 148,551,851 | 3 | |
بانك صادرات استان همدان | 148,129,628 | 3 | |
بانك صادرات استان مازندران | 148,093,288 | 3 | |
بانك صادرات استان سيستان وبلوچستان | 143,097,031 | 3 | |
بانك صادرات استان گيلان | 142,764,931 | 3 | |
بانك صادرات استان آذربايجان غربي | 142,499,999 | 3 | |
بانك صادرات ايران )استان يزد( | 118,749,999 | 2 | |
بانك صادرات استان لرستان | 118,749,999 | 2 | |
بانك صادرات استان مركزي )اراك ( | 118,749,999 | 2 | |
بانك صادرات استان بوشهر | 94,999,999 | 2 | |
بانك صادرات استان چهارمحال وبختيار | 94,999,999 | 2 | |
بانك صادرات استان سمنان | 94,999,999 | 2 | |
بانك صادرات ايران | 86,868,660 | 2 | |
بانك صادرات استان اردبيل | 81,805,552 | 2 | |
وثيقه بالاي يك درصد | 76,753,083 | 2 | |
بانك صادرات استان ايلام | 71,249,999 | 1 | |
بانك صادرات استان زنجان | 71,249,999 | 1 | |
بانك صادرات استان كردستان | 71,249,999 | 1 | |
بانك صادرات استان كهگيلويه وبويراح | 71,249,999 | 1 | |
بانك صادرات استان اصفهان | 65,334,940 | 1 |
آیا سهام خوارزمی قابل خریدو فروش در بورس می باشد ؟ در این صورت ارزش آن چقدر است ؟ و یا چه وقت وارد بورس خواهد شد؟
http://WWW.IRANDAVARY.COM
سایت ایران داوری برخی تبلیغات شما را رایگان در سایت خود قرار خواهد داد.
جهت درج تبلیغات خود به سایت ایران داوری و قسمت تبلیغات سایت مراجعه فرمائید و آدرس این سایت را به لینک های وب لاگ خود اضافه فرمائید.
باسلام.جناب.اقای.صمدی.ایابازار.سهام..وخارزم.قبل.از.پایان.سال.مشکلش.حل.میشه..ًً